Diviseurs de puissance



 

TECHNIWAVE propose une large gamme de diviseurs de puissance:
- bande étroite
- large bande
- bande passante 4 octaves 
- bande passante octave

 

 

 

 

 


Diviseur de puissance 4 voies 1 à 500 MHz

Numéro d'articleDescriptionGamme de fréquencesPertes d'insertionIsolationAmplitude
Balance
Phase
Balance
Contact Techniwave4 voies *1-500 MHzL: 0.5 dB max
1.5 db typ max
L: 25 dB min
20 dB typ min
±0.4 dB max±8° max
M: 0.6 dB max
1.5 db typ max
M: 25 dB min
20 dB typ min
U: 0.6 dB max
1.5 db typ max
U: 25 dB min
20 dB typ min

* Connecteurs: N-Femelle ; Température de fonctionnement : -40°C ~ +80°C ; Dimensions : 32 x 44 x 22 mm

 

 

 

Diviseur Série ultra large bande   

Numéro d'articleDescriptionGamme de fréquencesPertes d'insertionIsolationEntrée VSWRSortie VSWR

Amplitude

Balance

Phase

Balance

Contact Techniwave2 voies1-18 GHz1.60 dB16 dB1.61.6±0.50 dB±10°
4 voies1-18 GHz2.90 dB14 dB1.81.6±0.80 dB±10°
2 voies2-18 GHz1.20 dB16 dB1.51.5±0.30 dB±5°
4 voies2-18 GHz2.20 dB16 dB1.651.6±0.60 dB±10°
8 voies2-18 GHz3.50 dB15 dB1.851.6±0.80 dB±10°
2 voies1-12.4 GHz1.50 dB16 dB1.451.35±0.40 dB±6°
4 voies1-12.4 GHz2.80 dB16 dB1.61.35±0.50 dB±7°
2 voies0.5-6 GHz0.80 dB18 dB1.41.3±0.20 dB±3°
4 voies0.5-6 GHz1.80 dB16 dB1.61.5±0.30 dB±4°
8 voies0.5-6 GHz2.80 dB16 dB1.61.5±0.30 dB±8°
2 voies1-8 GHz1.20 dB16 dB1.41.35±0.30 dB±6°
4 voies1-8 GHz2.20 dB15 dB1.51.4±0.40 dB±8°

 

 

 

Diviseur Série 4 OCTAVE bande passante 

Numéro d'articleDescriptionGamme de fréquencesPertes d'insertionIsolation

Input

VSWR

Output

VSWR

Amplitude

Balance

Phase

Balance

 2 voies0.5-2.0 GHz0.50 dB20 dB1.251.2±0.20 dB±2°
 4 voies0.5-2.0 GHz1.00 dB20 dB1.31.2±0.30 dB±3°
 8 voies0.5-2.0 GHz1.50 dB20 dB1.41.3±0.40 dB±4°
 2 voies0.8-2.5 GHz0.40 dB20 dB1.31.2±0.20 dB±2°
 4 voies0.8-2.5 GHz0.70 dB20 dB1.31.2±0.30 dB±6°
 8 voies0.8-2.5 GHz1.20 dB20 dB1.41.25±0.50 dB±8°
 16 voies0.8-2.5 GHz1.70 dB18 dB1.51.3±0.40 dB±8°
 2 voies1.0-4.0 GHz0.50 dB20 dB1.31.25±0.30 dB±2°
 4 voies1.0-4.0 GHz0.80 dB20 dB1.31.2±0.30 dB±4°
TJXP-A08C08 voies0.8-4.2 GHz1.50 dB20 dB1.41.3±0.40 dB±4°
 2 voies2.0-8.0 GHz0.60 dB20 dB1.31.2±0.30 dB±4°
 3 voies2.0-8.0 GHz1.30 dB18 dB1.41.3±0.80 dB-
 4 voies2.0-8.0 GHz1.20 dB17 dB1.41.35±0.40 dB±5°
 6 voies2.0-8.0 GHz1.60 dB17 dB1.41.3±1.00 dB±8°
 8 voies2.0-8.0 GHz1.80 dB17 dB1.651.35±0.70 dB±7°
 12 voies2.0-8.0 GHz2.20 dB16 dB1.61.4±1.00 dB±7°
 2 voies4.0-18.0 GHz0.80 dB18 dB1.51.5±0.40 dB±5°
 4 voies4.0-18.0 GHz1.60 dB17 dB1.61.5±0.50 dB±8°
 8 voies4.0-18.0 GHz2.50 dB15 dB1.81.5±0.60 dB±10°

 

 

 

Diviseur Série OCTAVE bande passante

Numéro d'articleDescriptionGamme de fréquencesPertes d'insertionIsolation

Input

VSWR

Output

VSWR

Amplitude

Balance

Phase

Balance

 

Contact Techniwave

2 voies0.5-1 GHz0.35 dB20 dB1.21.15±0.20 dB±2°
4 voies0.5-1 GHz0.60 dB20 dB1.251.2±0.30 dB±3°
2 voies1-2 GHz0.35 dB20 dB1.21.15±0.20 dB±2°
4 voies1-2 GHz0.60 dB20 dB1.31.2±0.30 dB±3°
8 voies1-2 GHz1.00 dB20 dB1.31.2±0.40 dB±5°
2 voies2-4 GHz0.35 dB20 dB1.251.2±0.20 dB±2°
3 voies2-4 GHz0.60 dB18 dB1.31.3±0.30 dB-
4 voies2-4 GHz0.60 dB20 dB1.31.2±0.30 dB±3°
8 voies2-4 GHz0.90 dB20 dB1.31.2±0.40 dB±5°
2 voies4-8 GHz0.50 dB20 dB1.251.2±0.30 dB±3°
4 voies4-8 GHz0.80 dB20 dB1.31.25±0.30 dB±3°
8 voies4-8 GHz1.20 dB18 dB1.51.25±0.40 dB±4°
2 voies6-18 GHz0.70 dB18 dB1.51.5±0.40 dB±5°
3 voies8-18 GHz1.20 dB18 dB1.61.5±0.60 dB-
4 voies6-18 GHz1.30 dB18 dB1.61.5±0.50 dB±8°
8 voies6-18 GHz2.10 dB17 dB1.81.5±0.80 dB±10°
12 voies8-18 GHz2.50 dB14 dB1.81.5±1.00 dB±10°

Pour de plus amples informations :  nous contacter 

 

 

Diviseur de puissance sur cahier des charges

Exemple de diviseur de puissance (1 à 6) en bande L pour station de base :

Exemple de diseurs 32 voies : 32 ways Power Divider 2.5 GHz to 3.5GHz




Nous Contacter


Inscrivez-vous à notre newsletter !

Facebook Linkedin

fleche